Врач первой категории Стаж 6 лет
Терапевт-ортопед Подробнее
Врач категории Стаж 4 лет
Врач первой категории Стаж 8 лет
Врач-стоматолог Подробнее
Врач первой категории Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт Подробнее
Врач высшей категории Стаж 38 лет
Стоматолог-ортопед Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Стоматолог -гигиенист. Подробнее
Врач первой категории Стаж 8 лет
Стоматолог -ортодонт Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Высококлассный специалист с большим опытом работы и ответственным отношением к своим пациентам Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Врач первой категории Стаж 6 лет
Терапевт-ортопед Подробнее
Врач категории Стаж 4 лет
Врач первой категории Стаж 8 лет
Врач-стоматолог Подробнее
Врач первой категории Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт Подробнее
Врач высшей категории Стаж 38 лет
Стоматолог-ортопед Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Стоматолог -гигиенист. Подробнее
Врач первой категории Стаж 8 лет
Стоматолог -ортодонт Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Высококлассный специалист с большим опытом работы и ответственным отношением к своим пациентам Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Проводниковая анестезия (К.П.) | 500 |
Инфильтрационная анестезия | 800 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 500 |
Восстановление временного зуба пломбой | 4 000 |
Восстановление зуба временного пломбой 1,2,3,5,6 класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1 800 |
Восстановление зуба временного пломбой 1,2,3,5,6 класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 000 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 200 |
Восстановление зуба временного пломбой 4 класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 800 |
Восстановление зуба временного пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Наложение временной пломбы(цементная) | 1 000 |
Снятие временной пломбы | 500 |
Наложение временной пломбы (парасепт), Clip | 500 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Профессиональная гигиена полости рта детская до 7 лет | от 2500-3500 |
Профессиональная гигиена полости рта детская с 7 до 12 лет | от 3500-4500 |
Профессиональная гигиена полости рта детская с 12 до 17лет | от 4500-5500 |
Профессиональная гигиена полости рта (комплексная: осмотр, у/з обработка, воздушно-полировочная обработка с применением водорастворимого порошка, полирование спец. пастами, обучение навыкам дом.гигиены и их коррекции) | 8 000 |
Профессиональная гигиена полости рта для проходящих лечение на брекетах (в нашей клинике) | от 4 500-5 500 |
Обработка субгингвинального пространства методом Air flow с применением глицина | 4 000 |
Ультразвуковая обработка 1 зуба | 300 |
Обработка Air flow 1 зуба | 350 |
Лечение аппаратом Vector (Vector-терапия) на 2 челюсти | 16 500 |
Лечение аппаратом Vector (Vector-терапия) на 1 зуб | 1 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Пластика десны в области 1го зуба | 2 500 |
Пластика уздечки языка | 6 500 |
Пластика уздечки верхней и нижней губы | 6 500 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Обработка 1 кармана | 1 000 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
Обработка 1 сегмента (4-6 зуб) | 3 000 |
Лечение СОПР (герпес ,стоматит, итд) 1 посещение | 1 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача- ортодонта первичный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача- ортодонта повторный | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 500 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта первичный | 500 |
Прием (осмотр ,консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога гигиениста первичный, повторный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- ортопеда первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга первичный | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога- хирурга повторный | 500 |
Выдача справки о санации полости рта | 1 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Диагностика, чтение КТ + фотопротокол, КДМ + анализ | 10 000 |
Металл (самолигирущие) брекет-система (аппаратура на 1 челюсть + фиксация) | от 60 000 |
Керамика(самолигирущая) брекет-система(аппаратура на 1 челюсть + фиксация) | от 85 000 |
Clear (керамика) брекет-система (аппаратура на 1 челюсть + фиксация) | от 65 000 |
Лечение ежемесячное 1 челюсть | 4 000 |
Лингвальные брекет-системы | от 150 000 |
Исправление прикуса с помощью элайнеров | от 250 000 |
Исправление прикуса с помощью элайнеров Flexiligner | от 300 000 |
Трейнеры Miobrase | 14 900 |
Твин-блок | 30 000 |
LM-активатор | 12 900 |
Ортодонтическая пластинка | 15 000 |
Ретенционная капа | 10 000 |
Хайрекс | 45 000 |
Съемная ортодонтическая пластинка | 15 000 |
Аппарат Haas ( +1 год лечения) | 50 000 |
Снятие Аппарата Haas | 2 500 |
Секторальная брекет-система ( 1 брекет) | 4 000 |
Кнопки 1 шт | 2 000 |
Ежемесячный прием (на секторальной брекет-системе) | 2 000 |
Ремонт пластинки | 3 000 |
Подклейка ретейнера 1 зуб | 2 000 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти | от 12 000 |
Ретейнер 1 челюсть | 12 000 |
Снятие ретейнера (1 челюсть) | 3000 |
Снятие ретейнера 1 зуб | 1 000 |
Функциональная пломба 1 зуб | 2500 |
Ретенционное кольцо | 6000 |
Лицевая маска | от 12 000 |
Аппарат АLF | 20 000 |
Аппарат Макнамара | 45 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Снятие слепка (одна челюсть) | 2 500 |
Фиксация коронки на постоянный цемент | 1 500 |
Снятие коронки | 1 500 |
Снятие безметалловой коронки или винира | 3 000 |
Функциональное пришлифовывание 1го зуба | 600 |
Изготовление диагностических моделей (1 пара) + альгинатный слепок | 5000 |
Временный пластиночный съемный протез не более 4х зубов | 12 000 |
Микропротез | 13 600 |
Частичный съемный пластиночный протез | 25 000 |
Полный съемный пластиночный протез | 35 000 |
Все на 4х протез временный на каркасе (с учетом 4х мультиюнитов) | 152 000 |
Все на 6ти протез временный на каркасе(с учетом 6ти мультиюнитов) | 167 000 |
Все на 4х постоянная конструкция на литой балке зубы трибос(акриловые) с учетом 4х мультиюнитов | 199 000 |
Все на 6ти постоянная конструкция на литой балке зубы трибос(акриловые) с учетом 6ти мультиюнитов | 230 000 |
Все на 4х постоянная конструкция на литой балке зубы кандулор (композитные) с учетом 4х мультиюнитов | 229 000 |
Все на 6ти постоянная конструкция на литой балке зубы кандулор (композитные) с учетом 6ти мультиюнитов | 268 000 |
Все на 4х постоянная конструкция на титановой балке зубы трибос(акриловые) с учетом 4х мультиюнитов | 248 500 |
Все на 6ти постоянная конструкция на титановой балке зубы трибос(акриловые) с учетом 6ти мультиюнитов | 271 000 |
Все на 4х постоянная конструкция на титановой балке зубы кандулор (композитные) с учетом 4х мультиюнитов | 279 500 |
Все на 6ти постоянная конструкция на титановой балке зубы кандулор (композитные) с учетом 6ти мультиюнитов | 302 000 |
Все на 4х коронки из диоксида циркония 12 зубов | 412 000 |
Все на 4х коронки из диоксида циркония 14 зубов | 490 000 |
Все на 6ти коронки из диоксида циркония 12 зубов | 438 000 |
Все на 6ти коронки из диоксида циркония 14 зубов | 516 000 |
Все на 4х металло-керамические коронки 12 зубов | 322 000 |
Все на 4х металло-керамические коронки 14 зубов | 367 000 |
Все на 6ти металло-керамические коронки 12 зубов | 348 000 |
Все на 6ти металло-керамические коронки 14 зубов | 393 000 |
Все на 4х титановая балка контрл балка+мк замки | 290 000 |
Съемный протез с литым базисом | 40 000 |
Иммедиат- протез | 15 000 |
Нейлоновый протез или Акри Фри | 40 000 |
Микропротез с нейлоновым базисом до 3х зубов | 17 500 |
Бюгельный протез с замковым креплением | 46 000 |
Замена матрицы в замковом протезе(пара) | 4 000 |
Бюгельный протез простой (2-а кламмера) | 35 000 |
Бюгельный протез простой (4-а кламмера) | 38 000 |
Бюгельный протез шинирующий | 42 000 |
Бюгельный протез с запирающимися замками двухсторонний | 48 000 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки КХС | 12 000 |
Изготовление культевой штифтовой вкладки КХС к.п | 9 000 |
Изготовление штифтовой вкладки на основе диоксида циркония | 16 700 |
Изготовление штифтовой вкладки на основе диоксида циркония к.п | 15 100 |
Временная пластмассовая коронка | 2 500 |
Временная пластмассовая коронка(лабораторная) | 5 000 |
Временная коронка на импланте | 10 000 |
Металлокерамическая коронка | 18 000 |
Металлокерамическая коронка бюгельная | 16 200 |
Металлокерамическая коронка с аттачменом (замковым креплением) | 22 000 |
Безметалловая коронка на основе оксида циркония с нанесением | 30 000 |
Вкладка inlay/onlay/overlay | 21 500 |
Винир Е-мах, облицованный керамикой | 35 000 |
Безметалловая керамическая коронка Е-мах | 27 000 |
Металлокерамическая коронка на импланте Osstem | 30 000 |
Безметалловая керамическая коронка на импланте Osstem | 40 000 |
Приварка 1го зуба в съемном протезе | 4 500 |
Приварка 1го проволочного кламмера в съемном протезе | 4 500 |
Починка одного переломанного базиса съемного протеза | 6 000 |
Починка одного переломанного базиса с армированием | 7 500 |
Коррекция зубного протеза, изготовленного в другом учреждении | 2 500 |
Перебазировка съемного протеза лабораторная | 11 000 |
Применение лицевой дуги | 6 000 |
Печать модели | 1 000 |
WAX-UP 1 ед восковой | 1 000 |
WAX-UP 1 ед печать | 1 550 |
Каппа от бруксизма (изготовление 1 челюсть ) | 12 000 |
Каппа для отбеливания ( изготовление 1 челюсть ) | 6 000 |
Каппа спортивная | 12 000 |
Протез все на 4 акри -фри одна челюсть | 250 000 |
Установка шаровидного абатмента в съемный протез 1 ед | 24 000 |
Закрытие шахты коронки на импланте | 2 500 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Домашнее отбеливание зубов в каппах 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 10 000 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 1 000 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое аппаратом Опалесценс 40% ( 2 челюсти в линии улыбки) | 16 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Лечение периодонтита (1 канал) | 6 000 |
Лечение периодонтита (2 канал) | 10 000 |
Лечение периодонтита (3 и более каналов) *+4000 за последующий | от 14 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
Применение метода серебрения зуба | 1 000 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 500 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 1 500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта, осмотр | 1 000 |
Герметизация фиссур | 3 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Лечение пульпита ( 1 канал) *без пломбы | 5 000 |
Лечение пульпита (2 канала) | 8 000 |
Лечение пульпита (3 и более каналов) *+3000 за последующий | от 11 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
ОПТГ | 1 500 |
КЛКТ | 3 500 |
КЛКТ (сегмент) | 2 000 |
КЛКТ дети до 12лет | 2 500 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Изолирующая прокладка из цемента (FuJi, Vitremer) | 600 |
Полирование пломбы | 500 |
Полирование пломбы (с применением фторированного лака) | 500 |
Матрица | 200 |
Ретракция десны | 300 |
Зубное украшение (скайс) | 2 500 |
Неинвазивное лечение методом ICON (1 зуб) | 3 500 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по БЛЭКУ с использованием материалов из фотополимеров ( поверхностный кариес) | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 6 000 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокий кариес) | 6 500 |
Восстановление зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с использованием материалов из фотополлимеров (депульпированный) | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (поверхностный кариес) | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средний кариес) | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (глубокийкариес) | 6 500 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта 2,3 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (депульпированный ) | 6 000 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (минимальная реставрация) | 5 000 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (средняя реставрация) | 5 500 |
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (реставрация более ½ зуба) | 7 500 |
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного материала прямым методом | 10 500 |
Избирательное полирование зуба | 500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 6 500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте (без стоимости штифта) | 6 500 |
Восстановление зуба под коронку менее 1/2 | 4 000 |
Восстановление зуба под коронку 1/2 | 5 000 |
Восстановление зуба под коронку более 1/2 | 5 500 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (вертикальная конденсация) | 3 000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (метапекс) | 2 000 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (AHtemp) | 2 500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Calasept) | 2 500 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки(титанового) | 2 000 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки(стекловолоконного) | 2 000 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки(титанового) | 1 500 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки(стекловолоконного) | 2 000 |
Анкерный титановый штифт | 2 000 |
Стекловолоконный штифт | 2 000 |
Кариес поверхностный | от 5 500 |
Кариес средний +изолирующая прокладка | от 6 000 |
Кариес глубокий +лечебная +изолирующая прокладка | от 6 500 |
Скол режущего края | от 3 000 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Удаление молочного зуба(подвижного) | 1 500 |
Удаление молочного зуба(однокорневого) | 2 000 |
Удаление молочного зуба (многокорневого) | 2 500-3 500 |
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Удаление зуба простое | 1 500- 3 000 |
Удаление зуба средней сложности | 3 000-4 000 |
Удаление зуба сложное | 5 000-6 000 |
Удаление ретенированного или дистопированного зуба 1 ст сложности | 7 000-10 000 |
Удаление ретенированного или дистопированного зуба 2 ст сложности | 15 000 |
Раскрытие ретенированных зубов по ортодонтическим показаниям | От 4 000 до 8 000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «Osstem» (Ю. Корея) | 35 000 |
Имплантация Astra Teth | 60 000 |
Установка формирователя десны (Osstem) | 5 000 |
Установка формирователя десны (Astra Teth) | 6 000 |
Шовная техника с применением материала типа Викрил | 800 |
Шовная техника с применением материала типа Пролен | 1 100 |
Шовная техника с применением материала типа Кетгут | 500 |
Шовная техника с применением материала типа Шелк | 500 |
Шовная техника с применением материала типа Моноквик | 800 |
Костная пластика без материала | 25 000-35 000 |
Открытый синус-лифтинг без материала | 30 000 |
Расходные материалы- использование 0.5 гр костного материала OsteOss + Индост 0.5 гр | 12 000 |
Использование мембраны OssGuide 15/20 | 10 000 |
Использование мембраны OssGuide 20/30 | 12 000 |
Использование мембраны OssGuide 30/40 | 17 000 |
Использование мембраны Indost +губка Индост | 7 000 |
Использование костного материала Остеоматрикс (за 1 шт) | 6 500 |
Использование костного материала Стимул-Осс (за 1 шт) | 800 |
Использование костного материала A-OSS 0.5г | 8 000 |
Использование костного материала A-OSS 1г | 12 000 |
Использование коллагеновой губки после удаления зуба | 500 |
Периостотомия | 2 000 |
Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием(без материала) | 10 000 |
Промывание протока слюнной железы | 1 000 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах(подвывихах) зубов | 2 000 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 1 000 |
Резекция верхушки корня | 7 000 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 000 |
Цистомия или цистэктомия | 8 000 |
Пластика альвеолярного отростка | 6 000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при экзостозе( в обл. 1 зуба) | 2 000 |
Гингивэктомия ( в обл. 1 зуба) | 2 500 |
Открытый кюретаж при заболеваниях парадонта в обл. 1 зуба | 2 000 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в обл. 1 зуба | 1 500 |
Лоскутная операция в полости рта | 8 000-10 000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 15 000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 15 000 |
Пластика десны | 10 000 |
Пластика уздечки верхней губы | 6 000 |
Пластика уздечки нижней губы | 6 000 |
Пластика уздечки языка | 6 000 |
Забор мягкотканного трансплантата | 5 000 |
Вестибулопластика | 9 000 |
Синус-лифтинг ( Закрытый) | 23 000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение, и/или иссечение капюшона) | 2 000 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 800 |
Остановка луночного кровотечения методом тампонады | 500 |
Остановка луночного кровотечения с использованием гемостатических материалов | 1 500 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 500 |
Врач первой категории Стаж 6 лет
Терапевт-ортопед Подробнее
Врач категории Стаж 4 лет
Врач первой категории Стаж 8 лет
Врач-стоматолог Подробнее
Врач первой категории Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт Подробнее
Врач высшей категории Стаж 38 лет
Стоматолог -гигиенист. Подробнее
Врач первой категории Стаж 8 лет
Стоматолог -ортодонт Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Высококлассный специалист с большим опытом работы и ответственным отношением к своим пациентам Подробнее
Врач высшей категории Стаж 16 лет
Услуга Проводниковая анестезия | Цена руб. 1 000 |
---|---|
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 100 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 |
Применение метода серебрения зуба | 1 000 |
Topex gel (в каппах 2 челюсти) | 1 000 |
Clinpro (в каппах 2 челюсти) | 1 500 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 250 |
Наложение девитализирующей пасты | 1 000 |
Экстирпация пульпы | 500 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) временного зуба | 500 |
Лечение пульпита временного зуба (в одно посещение) | 6 000 |
Лечение пульпита временного зуба (первое посещение) | 1 500 |
Лечение пульпита временного зуба (второе посещение) | 1 000 |
Лечение пульпита временного зуба (третье посещение) | 3000 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальгидным методом | 1 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 000 |
Пломбирование корневого канала зуба | 2 000 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 2 000 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500 |
Стандартная металлическая коронка на молочный зуб | 6 000 |